VI Turniej Rankingowy Bilard 8 - Wiosenny | |||||||||||
maj / czerwiec 2010 | wwwBILARDYinfo | ||||||||||
Do 17 maja | Organizator: ((..F1..)) | ||||||||||
Do 6 zwycięstw | Aktualizacja: | ||||||||||
1 | sienek200 | 6 | Do 2 czerwca | 2010-06-19 20:16 | |||||||
9 | KszKsz | 1 | Do 7 zwycięstw | Wyślij wynik na konto B8 | |||||||
sienek200 | 7 | ||||||||||
!ronMan | 1 | ||||||||||
6 | rollo1974 | 3 | Do 16 czerwca | ||||||||
14 | !ronMan | 6 | Do 8 zwycięstw | ||||||||
sienek200 | 8 | ||||||||||
0 | |||||||||||
4 | !Adams | 6 | |||||||||
12 | 92henry. | 1 | |||||||||
!Adams | 7 | ||||||||||
mickeltor | 2 | ||||||||||
8 | mickeltor | 6 | Do 23 czerwca | ||||||||
16 | papisz29 | 4 | zwycięzca | Do 9 zwycięstw | |||||||
sienek200 | sienek200 | 9 | |||||||||
quiproquo. | 3 | ||||||||||
2 | CJINCLNJMO | 6 | gratulacje | ||||||||
10 | SkullyZSBO | 5 | |||||||||
CJINCLNJMO | 2 | ||||||||||
Przemysław | 7 | ||||||||||
5 | Przemysław | 6 | |||||||||
13 | Miami_Beach | 3 | |||||||||
Przemysław | 6 | ||||||||||
quiproquo. | 8 | ||||||||||
3 | *Mocny_Kij* | 5 | |||||||||
11 | quiproquo. | 6 | |||||||||
quiproquo. | 7 | ||||||||||
coruption | 2 | ||||||||||
7 | coruption | 6 | |||||||||
15 | pfilippo5 | 1 | |||||||||
↑ Gadu - Gadu ↑ | |||||||||||
Klasyfikacja punktowa | Pokój WP | ||||||||||
Strona Turniejowa | Pokój GD | ||||||||||
Informacje: | |||||||||||
Na potwierdzenie udziału czekam do 14 maja !!! | |||||||||||
Problemy z umówieniem się z przeciwnikiem na mecz należy zgłaszać | |||||||||||
nie później niż 2 dni przed upływem terminu!!! | |||||||||||
!Adams przy stanie 0:6 w meczu z sienek200 nie chciał grać dalej i został zdyskwalifikowany. |