IX Turniej Rankingowy Bilard 8 - Wiosenny | ||||||||||||
maj / czerwiec 2011 | ||||||||||||
Do 20 maja | Organizator: B8 | |||||||||||
Do 6 zwycięstw | ||||||||||||
1m | sienek200 | 6 | Do 5 czerwca | Wyślij wynik na konto B8 | ||||||||
16m=>40m | andrzej.tom | 0 | Do 7 zwycięstw | |||||||||
sienek200 | 7 | |||||||||||
DeTomaso82 | 4 | |||||||||||
6m=>8m | DeTomaso82 | 6 | Do 12 czerwca | |||||||||
11m=>22m | K@rolas_RSP | 1 | Do 8 zwycięstw | |||||||||
sienek200 | 8 | |||||||||||
Kufix | 3 | |||||||||||
4m | *Mocny_Kij* | 6 | ||||||||||
13m=>35m | racerx1 | 5 | ||||||||||
*Mocny_Kij* | 6 | |||||||||||
Kufix | 7 | |||||||||||
8m=>11/45 | x | Do 19 czerwca | ||||||||||
9m=>12m | Kufix | x | Zwycięzca | Do 9 zwycięstw | ||||||||
sienek200 | sienek200 | 9 | ||||||||||
1.Dominous.1 | 7 | |||||||||||
2m | coliber200 | 6 | Gratulacje ! | |||||||||
15m=>37/43 | 1.Dominous.1 | 4 | ||||||||||
1.Dominous.1 | 7 | |||||||||||
spider_lt | 5 | |||||||||||
5m=>7m | spider_lt | 6 | ||||||||||
12m=>31m | CJINCLNJMO | 4 | ||||||||||
1.Dominous.1 | 8 | |||||||||||
!*DN*! | 7 | |||||||||||
3m | rollo1974 | 6 | ||||||||||
14m=>36m | grzegorz1108 | 0 | ||||||||||
rollo1974 | 2 | |||||||||||
!*DN*! | 7 | |||||||||||
7m=>10m | !*DN*! | 6 | ||||||||||
10m=>13m | eeleel* | 4 | Pokój GD | Regulamin | ||||||||
↑ Gadu - Gadu ↑ | Pokój WP | Forum | ||||||||||
Klasyfikacja punktowa Ligi B8 | Klasyfikacja TR | Strona turniejowa | ||||||||||
Udział w turnieju należy potwierdzić do 12 maja! | ||||||||||||
INFORMACJE: | ||||||||||||
SnKPlayer zrezygnował z gry, jego miejsce zajął 1.Dominous.1 | ||||||||||||
_*HUSTLER*_ zrezygnował z gry, jego miejsce zajął MlodyMis_85 | ||||||||||||
MlodyMis_85 jest niedostępny. | ||||||||||||
coliber200 jest niedostępny, jego miejsce zajął przegrany z poprzedniej rundy - 1.Dominous.1 |