MAJ / CZERWIEC | ||||||||||||||||||||||
Org. Blaireq | ||||||||||||||||||||||
XII Turniej Rankingowy Bilard 9 - WIOSENNY | ||||||||||||||||||||||
Wyślij wynik | ||||||||||||||||||||||
Do 7 zwycięstw | ||||||||||||||||||||||
1 | rollo1974 | 7 | ||||||||||||||||||||
16=>41 | NdmPL | 0 | Do 8 zwycięstw | Zwycięzca Turnieju | ||||||||||||||||||
rollo1974 | 8 | Kufix | ||||||||||||||||||||
_Andrzej1994_ | 7 | |||||||||||||||||||||
5=>6 | DeTomaso82 | 4 | ||||||||||||||||||||
12=>20 | _Andrzej1994_ | 7 | Do 9 zwycięstw | |||||||||||||||||||
rollo1974 | 4 | |||||||||||||||||||||
principles1 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | Higu. | 7 | ||||||||||||||||||||
14=>29 | jaxdd | 1 | gratulacje!!! | |||||||||||||||||||
Higu. | 2 | |||||||||||||||||||||
principles1 | 8 | |||||||||||||||||||||
7=>10 | principles1 | x | ||||||||||||||||||||
10=>16 | x | Do 10 zwycięstw | ||||||||||||||||||||
Ostatnia aktualizacja: | principles1 | 6 | ||||||||||||||||||||
2012-06-29 17:02 | Kufix | 10 | ||||||||||||||||||||
2 | Kufix | 7 | ||||||||||||||||||||
15=>33 | Paulina_J | 2 | ||||||||||||||||||||
Kufix | 8 | |||||||||||||||||||||
CJINCLNJMO | 2 | |||||||||||||||||||||
6=>8 | CJINCLNJMO | 7 | ||||||||||||||||||||
11=>18 | samnet | 1 | ||||||||||||||||||||
Kufix | 9 | |||||||||||||||||||||
DerekDarecki | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Pokerowy.As | 2 | ||||||||||||||||||||
13=>22 | lato19751 | 7 | ||||||||||||||||||||
lato19751 | 6 | Klasyfikacja punktowa | ||||||||||||||||||||
DerekDarecki | 8 | |||||||||||||||||||||
8=>12 | DerekDarecki | 7 | Strona turniejowa | |||||||||||||||||||
9=>13 | blaireQ | 6 | ||||||||||||||||||||
Do 20 Maja | Do 4 Czerwca | Do 14 Czerwca | Do 23 Czerwca | |||||||||||||||||||
Informacje: | ||||||||||||||||||||||
Udział w turnieju należy potwierdzić do 7 czerwca | ||||||||||||||||||||||
Arielos1984 zrezygnowal z udzialu w b9, principles1 przechodzi dalej |