Luty / marzec 2010 | V Rankingowy Turniej 8 Ball UK - Zimowy | ||||||||||||||||
Org. CJINCLNJMO | |||||||||||||||||
Wyślij wynik | |||||||||||||||||
Do 6 zwycięstw | |||||||||||||||||
1 | sienek200 | 5 | |||||||||||||||
16=>23 | ((..F1..)) | 6 | Do 7 zwycięstw | ||||||||||||||
((..F1..)) | 7 | ||||||||||||||||
master$ | 1 | ||||||||||||||||
8=>9 | WojtekPL_147 | 0 | |||||||||||||||
9=>10 | master$ | 6 | Do 8 zwycięstw | ||||||||||||||
((..F1..)) | 7 | ||||||||||||||||
CJINCLNJMO | 8 | ||||||||||||||||
6=>7 | {..TiTaN..} | 6 | |||||||||||||||
11=>13 | spider_lt | 4 | |||||||||||||||
{..TiTaN..} | 0 | ||||||||||||||||
CJINCLNJMO | 7 | Zwycięzca Turnieju | |||||||||||||||
4 | CJINCLNJMO | 6 | |||||||||||||||
13=>19 | angel88ona | 2 | Do 9 zwycięstw | !SzPaLuS! | |||||||||||||
CJINCLNJMO | 4 | ||||||||||||||||
!SzPaLuS! | 9 | ||||||||||||||||
2 | Zmak | 6 | |||||||||||||||
15=>22 | $.Maguire | 4 | GRATULACJE | ||||||||||||||
Zmak | 7 | ||||||||||||||||
DerekDarecki | 4 | ||||||||||||||||
7=>8 | KIGAM3 | 5 | |||||||||||||||
10=>12 | DerekDarecki | 6 | |||||||||||||||
Zmak | 4 | ||||||||||||||||
!SzPaLuS! | 8 | ||||||||||||||||
5 | *Mocny_Kij* | 6 | |||||||||||||||
12=>15 | grzegorz1108 | 2 | |||||||||||||||
*Mocny_Kij* | 1 | ||||||||||||||||
!SzPaLuS! | 7 | ||||||||||||||||
3 | Kufix | 4 | |||||||||||||||
14=>20 | !SzPaLuS! | 6 | |||||||||||||||
↑ GG - klik ↑ | |||||||||||||||||
1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
do 22.02 | do 04.03 | do 14.03 | do 28.03 | ||||||||||||||
Klasyfikacja punktowa | |||||||||||||||||
Strona Turniejowa | |||||||||||||||||
Aktualizacja: | 2010-04-04 17:21 | ||||||||||||||||
Rezerwa: grzegorz1108 WojtekPL_147 | |||||||||||||||||
Na potwierdzenie udziału czekam do 14 lutego. | |||||||||||||||||
Gracza KaMaS który zrezygnował z gry zastąpił WojtekPL_147. | |||||||||||||||||
Gracza S19Y który zrezygnował z gry zastąpił grzegorz1108. |