2010-03-26 21:55 | |||||||||||||||||
Luty / Marzec 2010 | V Rankingowy Turniej Snookera - Zimowy 2 | ||||||||||||||||
Organizator - DerekDarecki | |||||||||||||||||
Do 3 zwycięstw | |||||||||||||||||
1 | Ol!mp!ada | ||||||||||||||||
16 | Wolny Los | Do 4 zwycięstw | |||||||||||||||
Ol!mp!ada | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | Do 5 zwycięstw | ||||||||||||||||
Ol!mp!ada | 5 | ||||||||||||||||
tomtron5 | 4 | ||||||||||||||||
6 | tomtron5 | 3 | |||||||||||||||
11 | d@v!d_18 | 0 | |||||||||||||||
tomtron5 | 4 | ||||||||||||||||
!Adams | 0 | ||||||||||||||||
4 | !Adams | 3 | Zwycięzca Turnieju | ||||||||||||||
13 | hubert654 | 1 | Do 6 zwycięstw | Ol!mp!ada | |||||||||||||
Ol!mp!ada | 6 | ||||||||||||||||
Maniek_Kutno | 2 | ||||||||||||||||
2 | KaMaS | 2 | |||||||||||||||
15 | 19lukas06 | 3 | Gratulacje | ||||||||||||||
19lukas06 | 4 | ||||||||||||||||
92henry. | 3 | ||||||||||||||||
7 | DerekDarecki | 0 | |||||||||||||||
10 | 92henry. | 3 | |||||||||||||||
19lukas06 | 0 | ||||||||||||||||
Maniek_Kutno | 5 | ||||||||||||||||
5 | Maniek_Kutno | 3 | |||||||||||||||
12 | Przemysław | 2 | |||||||||||||||
Maniek_Kutno | 4 | ||||||||||||||||
CJINCLNJMO | 1 | ||||||||||||||||
3 | Zmak | 1 | |||||||||||||||
14 | CJINCLNJMO | 3 | |||||||||||||||
↑ GG - klik ↑ | |||||||||||||||||
1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
do 22.02 | do 2.03 | do 12.03 | do 21.03 | ||||||||||||||
Wyślij wynik oraz break minimum 100 wraz ze screenem | |||||||||||||||||
Zdjęcie należy wysyłać e-mailem na adres darecki.darek@wp.pl | |||||||||||||||||
Klasyfikacja punktowa Ligi Snookera | |||||||||||||||||
Strona Turniejowa | |||||||||||||||||
Udział w turnieju należy potwierdzić do 8 lutego ! | |||||||||||||||||
Gracz ***Leito*** zmienił nick na d@v!d_18 | |||||||||||||||||
Gracz S18Y od wielu dni jest pozbawiony internetu i niewiadomo kiedy będzie miał go ponownie. W związku z tym jego rywal do II rundy przechodzi bez gry. | |||||||||||||||||
Gracz ARTUR_221 oddał mecz w II rundzie walkowerem, za co został zdyskwalifikowany. | |||||||||||||||||
Breaki minimum 100: | |||||||||||||||||
1. Maniek_Kutno - 130 | |||||||||||||||||
2. Ol!mp!ada - 126 | |||||||||||||||||
3. CJINCLNJMO - 119 | |||||||||||||||||
4. 92henry. - 112 | |||||||||||||||||
5. !Adams - 111 | |||||||||||||||||
6. Maniek_Kutno - 105 | |||||||||||||||||
7. Maniek_Kutno - 104 |