LUTY / MARZEC 2012 | ||||||||||||||||||||||
Org. Maniek_Kutno | ||||||||||||||||||||||
XI Turniej Rankingowy Bilard 9 - Zimowy 4 | ||||||||||||||||||||||
Wyślij wynik | ||||||||||||||||||||||
Do 7 zwycięstw | ||||||||||||||||||||||
1 | rollo1974 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | principles1 | 7 | Do 8 zwycięstw | |||||||||||||||||||
principles1 | 8 | |||||||||||||||||||||
*Mocny_Kij* | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | *Mocny_Kij* | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | _Andrzej1994_ | 3 | Do 9 zwycięstw | |||||||||||||||||||
principles1 | 6 | |||||||||||||||||||||
blaireQ | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | Higu. | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | blaireQ | 7 | ||||||||||||||||||||
blaireQ | 8 | |||||||||||||||||||||
Dawid_163 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Dawid_163 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | !Adams | 6 | Zwycięzca | Do 10 zwycięstw | ||||||||||||||||||
[Cr@cK] | blaireQ | 6 | ||||||||||||||||||||
[Cr@cK] | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | Kufix | 7 | Gratulacje ! | |||||||||||||||||||
15 | ZegnaJ.... | 4 | ||||||||||||||||||||
Kufix | 8 | |||||||||||||||||||||
CJINCLNJMO | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | DeTomaso82 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | CJINCLNJMO | 7 | ||||||||||||||||||||
Kufix | 3 | |||||||||||||||||||||
[Cr@cK] | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | Celebrin | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | samnet | 1 | ||||||||||||||||||||
Celebrin | 7 | Klasyfikacja punktowa | ||||||||||||||||||||
[Cr@cK] | 8 | |||||||||||||||||||||
8 | [Cr@cK] | 7 | Strona turniejowa | |||||||||||||||||||
9 | DerekDarecki | 6 | ||||||||||||||||||||
↑ GG - klik ↑ | ||||||||||||||||||||||
Do 20 lutego | Do 4 marca | Do 11 marca | Do 18 marca | |||||||||||||||||||
Udział w turnieju należy potwierdzić do 7 lutego! | ||||||||||||||||||||||
Informacje: | ||||||||||||||||||||||
Gracz Łapać zrezygnował, zastąpił go blaireQ |