| Miejsce | Nick | ZP | RS | W | R | P | F+ | F- | RF | z 1 | z 2 | z 3 | z 4 | z 5 |
| 1 | _Andrzej1994_ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | |
| 2 | Pokerowy.As | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3:3 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | |
| 3 | blaireQ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2:4 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | |
| 4 | JohnyDepp | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0:3 | 3:3 | 0:3 | 4:1 | |
| 5 | Bernau30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1:4 | 2:4 | 0:3 | 1:4 | |
| Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań:
10, w tym frejmów: 48. Ostatnia aktualizacja: 2012-07-13, 20:12 |
||||||||||||||