| Miejsce | Nick | ZP | RS | W | R | P | F+ | F- | RF | z 1 | z 2 | z 3 | z 4 | z 5 |
| 1 | Kufix | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3:0 | 3:3 | 3:3 | - | |
| 2 | WojtekPL_147 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:3 | - | |
| 3 | klysek13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3:3 | 0:3 | 3:0 | - | |
| 4 | ^Danza Kuduro^ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3:3 | 3:3 | 0:3 | - | |
| - | Death8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań: 6,
w tym frejmów: 27. Ostatnia aktualizacja: 2012-07-14, 22:33 |
||||||||||||||