| Miejsce | Nick | ZP | RS | W | R | P | F+ | F- | RF | z 1 | z 2 | z 3 | z 4 | z 5 |
| 1 | jaxdd | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:0 | - | |
| 2 | tomko53 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2:4 | 3:0 | 3:0 | - | |
| 3 | Guante | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3:3 | 0:3 | 3:3 | - | |
| 4 | grzegorz1108 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0:3 | 0:3 | 3:3 | - | |
| - | Celebrin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań:
6, w tym frejmów: 27. Ostatnia aktualizacja: 2012-07-14, 22:35 |
||||||||||||||