| Miejsce | Nick | ZP | RS | W | R | P | F+ | F- | RF | z 1 | z 2 | z 3 | z 4 | z 5 |
| 1 | the Professor. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2:4 | 4:2 | 4:1 | - | |
| 2 | Ariel_94 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4:2 | 0:3 | 4:1 | - | |
| 3 | NdmPL | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2:4 | 3:0 | 2:4 | - | |
| 4 | Wampir_666 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | - | |
| - | drokam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano
spotkań: 6, w tym frejmów: 31. Ostatnia aktualizacja: 2012-07-14, 22:35 |
||||||||||||||