| Miejsce | Nick | ZP | RS | W | R | P | F+ | F- | RF | z 1 | z 2 | z 3 | z 4 | z 5 |
| 1 | !^!^!athew | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | |
| 2 | DeTomaso82 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2:4 | 4:1 | 3:3 | 3:0 | |
| 3 | zly.dotyk. | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3:3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | |
| 4 | LivLeg | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3:3 | 3:3 | 1:4 | 4:2 | |
| 5 | dziadek_50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2:4 | 0:3 | 1:4 | 2:4 | |
| Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano
spotkań: 10, w tym frejmów: 54. Ostatnia aktualizacja: 2012-07-09, 11:04 |
||||||||||||||