| Miejsce | Nick | ZP | RS | W | R | P | F+ | F- | RF | z 1 | z 2 | z 3 | z 4 | z 5 |
| 1 | Maniek_Kutno | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4:2 | 4:1 | 3:0 | 3:3 | |
| 2 | Nacia^! | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2:4 | 2:4 | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | .Siemce. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | |
| 4 | .Murmasky | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0:3 | 0:3 | 4:2 | 3:3 | |
| 5 | Ryjek1499 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3:3 | 0:3 | 2:4 | 3:3 | |
| Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań:
10, w tym frejmów: 50. Ostatnia aktualizacja: 2012-07-14, 22:39 |
||||||||||||||