World Cup Pool 8 * 2012 * etap 1 * GRUPA 15
Organizator: Zmak
M-ce Nick ZP RS W R P F+ F- RF z 1 z 2 z 3 z 4 z 5 z 6
1 Paker. 9 5 4 1 0 19 9 10   4:2 4:2 4:1 4:1 3:3
2 2ein2 7 5 3 1 1 16 11 5 2:4   3:3 4:2 3:0 4:2
3 principles1 6 5 2 2 1 15 12 3 2:4 3:3   3:3 4:2 3:0
4 Pokerowy.As 5 5 2 1 2 12 11 1 1:4 2:4 3:3   3:0 3:0
5 kubek2 2 5 1 0 4 6 14 -8 1:4 0:3 2:4 0:3   3:0
6 Boniz100 0 5 0 1 4 5 16 -11 3:3 2:4 0:3 0:3 0:3  
Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań: 15, w tym frejmów: 73.
Ostatnia aktualizacja: 2012-05-13, 22:13
Legenda: ZP - Zdobyte Punkty, RS - Rozegrane Spotkania, W - Wygrane Spotkania, R - Zremisowane Spotkania
P - Przegrane Spotkania, F+ - Zdobyte Frejmy, F- - Stracone Frejmy, RF - Różnica Frejmów.