World Cup Pool 8 * 2012 * etap 2 * GRUPA 1
Organizator: Zmak
M-ce Nick ZP RS W R P F+ F- RF z 1 z 2 z 3 z 4 z 5 z 6 z 7
1 Snowboard. 11 6 5 1 0 21 8 13   4:2 3:0 4:1 4:2 3:3 3:0
2 maximo75 9 6 4 1 1 18 8 10 2:4   3:0 3:3 3:0 4:1 3:0
3 _Andrzej1994_ 6 6 2 2 2 14 15 -1 0:3 0:3   3:3 3:3 4:2 4:1
4 Volkswagen. 4 6 1 3 2 13 16 -3 1:4 3:3 3:3   3:3 0:3 3:0
5 Pokerowy.As 4 6 0 4 2 14 19 -5 2:4 0:3 3:3 3:3   3:3 3:3
6 Arielos1984 3 6 1 2 3 12 17 -5 3:3 1:4 2:4 0:3 3:3   3:0
7 laki145 1 6 0 1 5 4 19 -15 0:3 0:3 1:4 0:3 3:3 0:3  
Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań: 21, w tym frejmów: 96.
Ostatnia aktualizacja: 2012-05-20, 22:27
Legenda: ZP - Zdobyte Punkty, RS - Rozegrane Spotkania, W - Wygrane Spotkania, R - Zremisowane Spotkania
P - Przegrane Spotkania, F+ - Zdobyte Frejmy, F- - Stracone Frejmy, RF - Różnica Frejmów.
Element.1 nie zagrał wymaganego minimum spotkań i został zdyskwalifikowany.