World Cup Pool 8 * 2012 * etap 2 * GRUPA 4
Organizator: Zmak
M-ce Nick ZP RS W R P F+ F- RF z 1 z 2 z 3 z 4 z 5 z 6 z 7
1 !.SMART.! 10 6 4 2 0 21 10 11   4:2 3:3 3:0 4:1 3:3 4:1
2 GoldenTeam. 9 6 4 1 1 18 9 9 2:4   3:3 3:0 3:0 4:2 3:0
3 CJINCLNJMO 9 6 3 3 0 21 13 8 3:3 3:3   4:2 4:1 3:3 4:1
4 mysza1908 5 6 2 1 3 11 13 -2 0:3 0:3 2:4   3:3 3:0 3:0
5 Ryjek1499 5 6 2 1 3 13 17 -4 1:4 0:3 1:4 3:3   4:1 4:2
6 Buczer19917 4 6 1 2 3 13 19 -6 3:3 2:4 3:3 0:3 1:4   4:2
7 schooki* 0 6 0 0 6 6 22 -16 1:4 0:3 1:4 0:3 2:4 2:4  
Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań: 21, w tym frejmów: 103.
Ostatnia aktualizacja: 2012-05-20, 22:50
Legenda: ZP - Zdobyte Punkty, RS - Rozegrane Spotkania, W - Wygrane Spotkania, R - Zremisowane Spotkania
P - Przegrane Spotkania, F+ - Zdobyte Frejmy, F- - Stracone Frejmy, RF - Różnica Frejmów.
*A*r*e*S* zagrał tylko jeden mecz i został zdyskwalifikowany.