World Cup Pool 8 * 2012 * etap 2 * GRUPA 6
Organizator: Zmak
M-ce Nick ZP RS W R P F+ F- RF z 1 z 2 z 3 z 4 z 5 z 6 z 7 z 8
1 Benjamin213 10 7 4 2 1 19 10 9   3:0 3:3 0:3 4:1 3:3 3:0 3:0
2 Lovelas12 10 7 4 2 1 20 11 9 0:3   3:3 4:1 3:0 4:1 3:3 3:0
3 Kamill1991 9 7 2 5 0 21 15 6 3:3 3:3   3:3 3:3 3:0 3:0 3:3
4 BrynoVA^^1000 9 7 3 3 1 21 17 4 3:0 1:4 3:3   3:3 3:3 4:2 4:2
5 Fabio Borini 7 7 2 3 2 18 19 -1 1:4 0:3 3:3 3:3   3:3 4:1 4:2
6 donsimone 2 7 0 3 4 12 23 -11 3:3 1:4 0:3 3:3 3:3   2:4 0:3
7 maryna1975 2 7 1 1 5 10 22 -12 0:3 3:3 0:3 2:4 1:4 4:2   0:3
8 frenciak -1 7 0 1 6 7 23 -16 0:3 0:3 3:3 2:4 2:4 0:3 0:3  
Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań: 28, w tym frejmów: 128.
Ostatnia aktualizacja: 2012-05-20, 22:58
Legenda: ZP - Zdobyte Punkty, RS - Rozegrane Spotkania, W - Wygrane Spotkania, R - Zremisowane Spotkania
P - Przegrane Spotkania, F+ - Zdobyte Frejmy, F- - Stracone Frejmy, RF - Różnica Frejmów.