World Cup Pool 8 * 2012 * etap 2 * GRUPA 7
Organizator: Zmak
M-ce Nick ZP RS W R P F+ F- RF z 1 z 2 z 3 z 4 z 5 z 6 z 7 z 8
1 Ol!mp!ada 11 7 5 1 1 21 9 12   3:0 3:0 4:2 2:4 3:3 3:0 3:0
2 QVQVQVi 10 7 4 2 1 20 12 8 0:3   3:0 4:2 3:0 3:3 4:1 3:3
3 Paker. 8 7 3 2 2 18 16 2 0:3 0:3   3:3 4:1 3:3 4:2 4:1
4 jaxdd 7 7 2 3 2 21 21 0 2:4 2:4 3:3   4:2 4:2 3:3 3:3
5 nerwosol0501 6 7 3 0 4 16 19 -3 4:2 0:3 1:4 2:4   4:2 2:4 3:0
6 Ariel_94 5 7 1 3 3 16 20 -4 3:3 3:3 3:3 2:4 2:4   3:0 0:3
7 Triple20 5 7 2 1 4 14 20 -6 0:3 1:4 2:4 3:3 4:2 0:3   4:1
8 LivLeg 4 7 1 2 4 11 20 -9 0:3 3:3 1:4 3:3 0:3 3:0 1:4  
Rozgrywki ukończone w 100 %. Rozegrano spotkań: 28, w tym frejmów: 137.
Ostatnia aktualizacja: 2012-05-19, 13:47
Legenda: ZP - Zdobyte Punkty, RS - Rozegrane Spotkania, W - Wygrane Spotkania, R - Zremisowane Spotkania
P - Przegrane Spotkania, F+ - Zdobyte Frejmy, F- - Stracone Frejmy, RF - Różnica Frejmów.